−16%Spedizione in 24/48h in tutta Italia
La tua privacy, la tua scelta
Usiamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito (carrello, accesso). Con il tuo consenso potremo usare anche cookie per statistiche e marketing. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento. Dettagli nella Cookie Policy.

IVA inclusa, spedizione calcolata al checkout
| Stampa fronte/retro | Manuale |
|---|---|
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 20 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCLmS, PWG, URF |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Kit di ricarica toner nero originale HP LaserJet Tank 153A (resa ~2.500 pagine); Kit di ricarica toner nero originale HP LaserJet Tank 153X (resa ~5000 pagine); |
| Segmento HP | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Capacità documenti | 40 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta fine, Buste, Etichette, Carta pesante, Carta leggera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | 10, B5, C5, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 102 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| RAM installata | 64 MB |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Display a colori | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,39 cm (0.94") |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificazione | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Consumo di energia durante la stampa | 390 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,7 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,05 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,194 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile.[8] |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 114 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 83 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 10 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 11 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 10 |
| Larghezza | 368 mm |
| Profondità | 326 mm |
| Altezza | 255 mm |
| Peso | 7,9 kg |
| Larghezza imballo | 432 mm |
| Profondità imballo | 331 mm |
| Altezza imballo | 388 mm |
| Peso dell'imballo | 9,8 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 5000 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | Nessun CD incluso nella confezione (tranne per Indonesia e Cina Gov) Software scaricabile da hp.com o 123.hp.com #CD includono HP Software Installer/Uninstaller, driver della stampante e altri strumenti essenziali |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| HP Security tools | Avvio sicuro, integrità del firmware di sicurezza, integrità del codice di runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabilitato per impostazione predefinita; OpenSSL versione 1.1.1; abilitazione/disabilitazione delle porte di rete; SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3, modifica della password di community; Impostazioni predefinite protette, crittografia dei dati stazionari, aggiornamento attivo del firmware, password dell'amministratore per impostazione predefinita, selezione cifratura e TLS; blocco dell'account; configurazione Wi-Fi sicura |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068829162; (ABY) 196068829179; (B19) 196068808099; (BAZ) 196068829186 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068829162, 196068829179, 196068808099, 196068829186 |
| Numero di scatole per strato | 8 pz |
| Certificati di conformità | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-tank-mfp-1602-1604-printer-series/model/2100846458?sku=381L0A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4620941_en-US-1.pdf |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Tipo alimentazione | Internal (Built-in) power supply |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 17,5 - 25 °C |
| Media personalizzabili | 102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm |
| Vassoio buste | No |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 14 cpm |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 15,6 s |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 dB |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | Blue Angel: 0.203Kwh/week |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
| Garanzia del produttore | Fino a 3 anni di garanzia dalla registrazione, soggetta alla registrazione da effettuare online entro 60 giorni su www.hp.com/go/lasertank-warranty |
| Contenuto scatola | Stampante multifunzione HP LaserJet Tank 2604dw; Rullo di trasferimento immagine nero originale HP LaserJet Tank (Cartuccia toner nero preinstallata con resa fino a ~5000 pagine), cavo di alimentazione, guida all’installazione, guida di riferimento, pieghevole sulla conformità normativa/pieghevole informativo, CD (solo APJ) |
| Stampa | Mono stampa |
−16%
−31%
−24%
−32%