−16%Spedizione in 24/48h in tutta Italia
La tua privacy, la tua scelta
Usiamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito (carrello, accesso). Con il tuo consenso potremo usare anche cookie per statistiche e marketing. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento. Dettagli nella Cookie Policy.

IVA inclusa, spedizione calcolata al checkout
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|---|---|
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Copia duplex | No |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | PC, E-mail, Cloud |
| Fax | Fax a colori |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Scansione, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 80 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta intestata, Carta fotografica |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
| Dimensioni buste | DL, 10 |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18 cm |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo energetico (max) | 16 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,2 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,11 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 379 mm |
| Altezza | 249 mm |
| Peso | 8,8 kg |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Bocchetta testina di stampa | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Emissione acustica | 6,6 dB |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
−16%
−31%
−24%
−32%