−16%Spedizione in 24/48h in tutta Italia
La tua privacy, la tua scelta
Usiamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito (carrello, accesso). Con il tuo consenso potremo usare anche cookie per statistiche e marketing. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento. Dettagli nella Cookie Policy.

IVA inclusa, spedizione calcolata al checkout
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|---|---|
| Stampa | Stampa a colori |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel, Epson Connect |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | No |
| Consumo di energia durante la stampa | 12 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Larghezza | 361 mm |
| Profondità | 317 mm |
| Altezza | 162 mm |
−16%
−31%
−24%
−32%